Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 18' x36, 24' x36, 26' x45 | Couleur: | Bleu |
---|---|---|---|
Classe: | 100 | Modèle: | QS-ncd01 |
Paquet: | 10pcs/box, 5boxes/ctn | application: | Cleanroom |
Mettre en évidence: | anti tapis collant statique,Tapis de mauvais goût de Cleanroom |
Tapis collant collant de dépoussiérage de Mat Clean Room Table Mats de Cleanroom
description 1.Production
Tapis collant extérieur efficace de tapis collants antistatiques de plancher de Cleanroom
Nom d'article | Tapis collant de Cleanroom |
Épaisseur adhésive | 8μm |
Couches | 30 couches |
Matériel de film | LDPE |
Matériel adhésif | Acrylique à base d'eau |
Film Thicknes | 35μm, 40μm, 45μm, 50μm |
Résistance à la traction | ≥1.2kg/cm |
Couleur | Noir, bleu, gris, transparent, blanc |
Taille | 24 |
données 2.Technical
NON. | articles d'inspection | norme d'essai | résultat d'inspection |
1 | résistance à la traction longitudinale (MPA) | ≥10 | 20 |
2 | résistance à la traction transversale (MPA) | ≥8 | 17 |
3 | élongation longitudinale à la coupure (%) | ≥150 | 210 |
4 | élongation horizontale à la coupure (%) | ≥200 | 255 |
5 | État de colle | Lumière également | |
6 | épaisseur | Plus ou moins 0,005 | 0.035MM |
7 | Force visqueuse tôt (G/IN2) | LOOPTACK | 500 |
8 | 180 degrés la résistance au pelage (solides solubles. G/25 millimètres) | GB2792-81 | 380 |
9 | La viscosité (MINUTE) | GB4851-98 | 1440 |
10 | Résistance à la haute température et à l'essai de humidité élevé | Q/DT1-2004 | 80 degrés |
11 | Expérience résistante à la chaleur | Q/DT1-2004 | |
12 | Représentation de vieillissement | Q/DT1-2004 | 8 mois |
3. Application
Protection de Cleanroom
Protection d'usine
Protection de l'environnement
Personne à contacter: Sherry Hu
Téléphone: +86 15862520697
Télécopieur: 86-0512-69360002