Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application du projet: | machine de smt | Matériel: | Tissus non tissés |
---|---|---|---|
Utilisation: | Nettoyage | Emballage: | 1 petit pain par sac de PVC |
le poids: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | Produit d'origine: | Disponible |
1) conception de type de rouleau,fait de papier sans poussière et de rouleau intérieur. Nous pouvons faire la longueur, la largeur, le diamètre et la longueur du noyau intérieur du papier personnalisés selon les demandes spéciales des clients.
2) Il présente certains avantages, tels que la super absorption d'huile et d'eau, faible production de particules, pas de poussière, pas de rayures sur la surface, super souplesse, forte résistance à la traction, pas de liants chimiques,résistance chimique,Faible chute des villosités, bonne respirabilité, épaisseur uniforme.
2. Spécification
Nom de l'article | Les rouleaux d'essuie-glace à pochoir SMT pour la machine d'impression |
Matériel | 45% de pâte de bois, 55% de polyester |
Matériau du noyau intérieur | En plastique ou en papier ou sur demande. |
Taille | Comme vous le souhaitez. |
Couleur | Blanc |
Le poids | 68 g/m2, 65 g/m2, 60 g/m2, 56 g/m2, 50 g/m2 |
Le paquet | PVC Emballage individuel pour chaque rouleau |
Produit d'origine | Logo, taille, poids, emballage, matériau du noyau intérieur |
Les échantillons | Disponible |
Convient à différents types de machines SMT
Type de machine d'application | Écrans à rouleaux en soie SMT Spécifications (mm x m) | Tubes en papier ou en caoutchouc Le noyau (mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | Pour les appareils électroniques | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
- Je vous en prie. | 270x5 | 8x290 |
- Je vous en prie. | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350 x 20 | 38x355 |
Le FUJI | 400 x 11 | 25x400 |
Le FUJI | 500 x 11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410 x 36 | 38x410 |
Yamaha | 410x30 | 25.5x420 |
Yamaha | 350x10 | 25.5x350 |
L' EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
L' EKRA | 450 x 8 | 13.5x450 |
Je vous en prie. | 350 x 8 | 14x450 |
Je vous en prie. | 430 x 8 | 14x450 |
Pour les appareils électriques | 400x7 | 20x460 |
D'autres tailles sont disponibles sur demande! |
Personne à contacter: Nina Chen
Télécopieur: 86-0512-69360002