Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
application: | Machine de SMT | Matériel: | Textile non tissé |
---|---|---|---|
Utilisation: | Nettoyage | Emballage: | 1 petit pain par sac de PVC |
Poids: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Disponible |
Surligner: | petit pain de papier de pochoir,petit pain de nettoyage de papier |
Essuie-glace de papier de petit pain de nettoyage de pochoir de DEK PANASONIC MPM YAMAHA SMT
1. Production Desctiption
1). Type conception de petit pain, faite de papier protégé de la poussière et rouleau intérieur. Nous pouvons faire la longueur papier, la largeur, le diamètre de noyau interne et la longueur adaptés aux besoins du client selon requiest spécial des clients.
2). Il a quelques avantages, tels que l'absorptivité superbe de pétrole et d'eau, basse génération de particules, aucune poussière, aucune éraflures sur la surface, souplesse superbe, résistance à la traction forte, aucune reliures chimiques, résistance chimique, basse chute de villus, le bon breathability, uniformité d'épaisseur.
2.Specification
Article | Essuie-glace Rolls de pochoir de SMT pour la machine d'impression |
Matériel | 45%Wood pulpe, 55%polyester |
Matériel de noyau interne | En plastique ou de papier ou adapté aux besoins du client sur demande. |
Taille | Selon votre condition |
Couleur | Blanc |
Poids | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Paquet | Paquet individuel de PVC pour chaque petit pain |
OEM | Logo, taille, poids, emballage, matériel de noyau interne disponible |
Échantillons | Disponible |
3. Approprié au type différent machine de SMT
Type de machine d'application | Le rouleau d'écran en soie de SMT essuie Spec. (millimètre X m) | Tube de papier/tubeCore en caoutchouc (millimètres) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Plus d'autres tailles disponibles sur demande ! |