|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom d'article: | Chiffon extrafin de polyester de la classe 100 de la fibre 6*6 | Couleur: | blanc |
|---|---|---|---|
| Utilisant: | Industrie de LCD/LED, pièce propre | Masterial: | polyester |
| Coupure de la méthode: | Coupe froide, laser, ultrasonique |
6' “chiffon extrafin de polyester de la classe 100 de la fibre *6 pour la pièce propre
Description de produit :
| Spécifications | ||||||
| Nom de produit | Modèle | Poids de base | Épaisseur | Coupure de la méthode | Taille (pouce) | Emballage |
| Essuie-glace de pièce propre de Microfiber | MKL | 165±5g/㎡ | 0.35±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou adapté aux besoins du client |
| MKB | 180±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou adapté aux besoins du client | |
| MKH | 200±5g/㎡ | 0.44±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou adapté aux besoins du client | |
| MKT | 220±5g/㎡ | 0.42±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 100pcs/bag, ou adapté aux besoins du client | |
| MWP | 95g±5g/㎡ | 0.16±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, ou adapté aux besoins du client | |
| MWL | 95±5g/㎡ | 0.21±0.03mm | Coupe froide, laser, ultrasonique | 9, 6, 4 | 150pcs/bag, ou adapté aux besoins du client | |
Application :
Personne à contacter: Alin Su
Télécopieur: 86-0512-69360002